Цена пескоуловителей
Наименование | Объем, м3 | L (длина), м | D (диаметр), м | Стоимость, руб.НДС не предусмотрен |
---|---|---|---|---|
Пескоуловитель | 1,96 | 1,60 | 1,43 | по запросу |
Пескоуловитель | 2,51 | 1,95 | 1,43 | по запросу |
Пескоуловитель | 3,06 | 2,30 | 1,43 | по запросу |
Пескоуловитель | 4,00 | 2,90 | 1,43 | по запросу |
Пескоуловитель | 6,04 | 4,20 | 1,43 | по запросу |
Цена нефтеуловителей
Наименование оборудования | Q, л/с | Размеры (мм) | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | Hвх | Нвых | Dтр | |||
НЛ-РСС-1,0 | 1,0 | 1600 | 1600 | 1320 | 1130 | 160 | по запросу |
НЛ-РСС-1,5 | 1,5 | 1700 | 1700 | 1320 | 1130 | 160 | по запросу |
НЛ-РСС-2,0 | 2,0 | 1800 | 1800 | 1320 | 1130 | 160 | по запросу |
НЛ-РСС-3,0 | 3,0 | 2000 | 2000 | 1330 | 1130 | 160 | по запросу |
НЛ-РСС-4,0 | 4,0 | 3000 | 2200 | 2150 | 1900 | 160 | по запросу |
НЛ-РСС-5,0 | 5,0 | 3000 | 2200 | 2150 | 1900 | 160 | по запросу |
НЛ-РСС-6,0 | 6,0 | 3500 | 2200 | 2150 | 1900 | 160 | по запросу |
НЛ-РСС-7,0 | 7,0 | 3500 | 2200 | 2150 | 1900 | 160 | по запросу |
НЛ-РСС-8,0 | 8,0 | 4000 | 2200 | 2150 | 1900 | 160 | по запросу |
НЛ-РСС-9,0 | 9,0 | 4000 | 2400 | 2300 | 2050 | 160 | по запросу |
НЛ-РСС-10,0 | 10,0 | 4500 | 2400 | 2300 | 2050 | 200 | по запросу |
НЛ-РСС-12,0 | 12,0 | 4500 | 2400 | 2300 | 2050 | 200 | по запросу |
НЛ-РСС-14,0 | 14,0 | 5000 | 2400 | 2300 | 2050 | 200 | по запросу |
НЛ-РСС-16,0 | 16,0 | 5000 | 2400 | 2300 | 2050 | 200 | по запросу |
НЛ-РСС-18,0 | 18,0 | 5500 | 2400 | 2300 | 2050 | 200 | по запросу |
НЛ-РСС-20,0 | 20,0 | 5500 | 2400 | 2300 | 2050 | 200 | по запросу |
НЛ-РСС-22,0 | 22,0 | 6000 | 2400 | 2300 | 2050 | 200 | по запросу |
НЛ-РСС-24,0 | 24,0 | 6000 | 2400 | 2300 | 2050 | 200 | по запросу |
НЛ-РСС-26,0 | 26,0 | 6000 | 2400 | 2450 | 2150 | 200 | по запросу |
НЛ-РСС-28,0 | 28,0 | 6300 | 2400 | 2450 | 2150 | 200 | по запросу |
НЛ-РСС-30,0 | 30,0 | 6500 | 2400 | 2450 | 2150 | 200 | по запросу |
Цена нефтеуловителей в железобетонных кольцах
Наименование | Q, л/с | кольцо №1 D, мм | кольцо №2 D, мм | кольцо №3 D, мм | Цена, руб. НДС не предусмотрен |
---|---|---|---|---|---|
НЛ-РСС-1 в ж/б | 1,0 | 2 000 | — | — | по запросу |
НЛ-РСС-2 в ж/б | 2,0 | 2 000 | — | — | по запросу |
НЛ-РСС-3 в ж/б | 3,0 | 2 000 | — | — | по запросу |
НЛ-РСС-4 в ж/б | 4,0 | 1 500 | 1 040 | 1 040 | по запросу |
НЛ-РСС-5 в ж/б | 5,0 | 1 500 | 1 040 | 1 040 | по запросу |
НЛ-РСС-10 в ж/б | 10,0 | 2 000 | 1 040 | 1 500 | по запросу |
НЛ-РСС-16 в ж/б | 16,0 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | по запросу |
НЛ-РСС-20 в ж/б | 20,0 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | по запросу |
Цены на блоки доочистки
Модель | Q, л/с | Размеры, мL х В х Н | Вес, кг | Цена,руб.
НДС не предусмотрен |
---|---|---|---|---|
«БД-3,0» | 1-3,0 | 1,66 х 2,16 х 2,16 | 550 | по запросу |
«БД-5,0» | 4-5,0 | 2,50 х 2,16 х 2,16 | 750 | по запросу |
«БД-10,0» | 6-10,0 | 3,00 х 2,16 х 2,16 | 900 | по запросу |
«БД-15,0» | 11-15,0 | 3,50 х 2,16 х 2,16 | 1 200 | по запросу |
«БД-20,0» | 16-20,0 | 4,00 х 2,16 х 2,30 | 1 440 | по запросу |
«БД-25,0» | 21-25,0 | 5,50 х 2,41 х 2,16 | 1 640 | по запросу |
«БД-30,0» | 26-30,0 | 6,00 х 2,41 х 2,16 | 1 800 | по запросу |
Цена на емкости для кислот
Горизонтальные цилиндрические емкости
Наименование | V полн., м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена (Усиленная) Подземный вариант, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Емкость 0,5 Г | 0,56 | 960 | 1 050 | 16 | по запросу |
Емкость 1.5 Г | 1,55 | 960 | 2 450 | 36 | по запросу |
Емкость 2,5 Г | 2,51 | 1 430 | 1 700 | 75 | по запросу |
Емкость 5,0 Г | 5,10 | 1 430 | 3 600 | 129 | по запросу |
Емкость 7,0 Г | 7,07 | 1 430 | 4 850 | 170 | по запросу |
Емкость 10,0 Г | 10,10 | 1 920 | 4 050 | 248 | по запросу |
Вертикальные цилиндрические емкости
Наименование | V полн., м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена (Усиленная) Подземный вариант, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Емкость 0,5 В | 0,5 | 640 | 1 600 | 18 | по запросу |
Емкость 1.5 В | 1,42 | 960 | 2 000 | 36 | по запросу |
Емкость 2,5 В | 2,53 | 1 430 | 1 600 | 75 | по запросу |
Емкость 5,0 В | 5,06 | 1 920 | 1 750 | 124 | по запросу |
Емкость 7,0 В | 7,23 | 1 920 | 2 500 | 159 | по запросу |
Емкость 10,0 В | 10,09 | 2 390 | 2 250 | 196 | по запросу |
Емкость 15,0 В | 15,00 | 2 390 | 3 400 | 328 | по запросу |
Цена на технические колодцы (надставки горловин)
Наименование | Диаметр, мм | Высота, мм | Толщина листа, мм | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Надставка ПП 1 | 700 | 250 | 5 | по запросу |
Надставка ПП 2 | 700 | 250 | 8 | по запросу |
Надставка ПП 3 | 950 | 250 | 8 | по запросу |
Цена бассейнов из полипропилена
Код | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Рабочий объем, м3 | Вес, кг | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Бассейн прямоугольный Б 02 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 6,0 | 111 | по запросу |
Бассейн прямоугольный Б 03 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 9,0 | 145 | по запросу |
Бассейн прямоугольный Б 05 | 2 000 | 4 000 | 1 500 | 12,0 | 180 | по запросу |
Код | Длина, мм | Высота, мм | Рабочий объем, м3 | Вес, кг | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Бассейн круглый КБ 02 | 2 000 | 1 500 | 4,71 | 117 | по запросу |
Код | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Рабочий объем, м3 | Вес, кг | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Бассейн овальный ОБ 01 | 3 000 | 5 000 | 1 500 | 21,0 | 316 | по запросу |
Бассейн овальный ОБ 02 | 3 000 | 6 000 | 1 500 | 25, 2 | 357 | по запросу |
Цена типовых КНС
Модель | Габаритные размеры (D x H), мм | Толщина стенки, мм | Вес изделия, кг | Цена за ед.*, руб.НДС не предусмотрен |
---|---|---|---|---|
КНСв 01.0 | 950 х 1 500 | 8 | 200 | по запросу |
КНСв 01.4 | 950 х 2 000 | 8 | 240 | по запросу |
КНСв 02.1 | 950 х 3 000 | 8 | 280 | по запросу |
КНСв 02.4 | 1 000 х 3 000 | 10 | 560 | по запросу |
КНСв 09.4 | 2 000 х 3 000 | 10 | 790 | по запросу |
Цена на колодцы для обеззараживания
Модель | Суточный расход стоков, м3/сут | Q макс.час., м3/час | V раб., м3 | Кол-во активн.хлора для обеззараживания очищенных стоков, г | Стоимость, руб., НДС не предусмотрен |
---|---|---|---|---|---|
для «УБСВ-1,0» | 1,0 | 0,125 | 0,063 | 3,0 | по запросу |
для «УБСВ-2,0» | 2,0 | 0,250 | 0,125 | 6,0 | по запросу |
для «УБСВ-3,0» | 3,0 | 0,375 | 0,1875 | 9,0 | по запросу |
для «УБСВ-4,0» | 4,0 | 0,500 | 0,250 | 12,0 | по запросу |
для «УБСВ-5,0» | 5,0 | 0,625 | 0,312 | 15,0 | по запросу |
для «УБСВ-6,0» | 6,0 | 0,750 | 0,375 | 18,0 | по запросу |
для «УБСВ-7,0» | 7,0 | 0,875 | 0,437 | 21,0 | по запросу |
для «УБСВ-8,0» | 8,0 | 1,00 | 0,500 | 24,0 | по запросу |
для «УБСВ-9,0» | 9,0 | 1,125 | 0,560 | 27,0 | по запросу |
для «УБСВ-10,0» | 10,0 | 1,250 | 0,625 | 30,0 | по запросу |
для «УБСВ-15,0» | 15,0 | 1,875 | 0,937 | 45,0 | по запросу |
для «УБСВ-20,0» | 20,0 | 2,500 | 1,250 | 60,0 | по запросу |
для «УБСВ-25,0» | 25,0 | 3,125 | 1,560 | 75,0 | по запросу |
для «УБСВ-30,0» | 30,0 | 3,750 | 1,875 | 90,0 | по запросу |
для «УБСВ-50,0» | 50,0 | 6,250 | 3,125 | 150,0 | по запросу |
для «УБСВ-100,0» | 100,0 | 12,50 | 6,250 | 300,0 | по запросу |
Цена септика для частного дома
Модель | Количество человек | Производительность м3/сутки | Вес, кг | Стоимость без НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
УБСВ – 0,5 | До 3 | 0,5 | 230 | по запросу |
УБСВ – 1 | 3 | 1 | 250 | по запросу |
УБСВ – 1,5 | 6 | 1,5 | 300 | по запросу |
УБСВ – 2 | 9 | 2 | 320 | по запросу |
Цена на откачку септиков в Калининграде
Район г. Калининграда | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|
Центральный район | рейс | 1 | по запросу |
Ленинградский район | рейс | 1 | по запросу |
Московский район | рейс | 1 | по запросу |