Купить колодец обеззараживания по низкой цене в Калининграде лучше в интернет-магазине компании «РегионСтройСервис». Предназначен для очистки сточных вод от микроорганизмов. Дезинфекция осуществляется хлорными таблетками «Лонгафор» или любыми другими растворимыми таблетками, содержащими много активного хлора в виде органического соединения, подходящих для дезинфекции. Расчётное время контактирования жидкости с хлором составляет около 30 мин. После антисептической обработки очищенные сточные воды поступают в существующий канализационный коллектор.
«РегионСтройСервис» предлагает купить колодец обеззараживания в Калининграде, цена очень хорошая. Ждем ваших звонков по номеру +7 (4012) 34-31-42.
Модель | Суточный расход стоков, м3/сут | Q макс.часовой, м3/час | V раб., м3 | Кол-во активн.хлора для обеззараживания очищенных стоков, г | Стоимость, руб.
НДС не предусмотрен |
для «УБСВ-1,0» | 1,0 | 0,125 | 0,063 | 3,0 | по запросу |
для «УБСВ-2,0» | 2,0 | 0,250 | 0,125 | 6,0 | по запросу |
для «УБСВ-3,0» | 3,0 | 0,375 | 0,1875 | 9,0 | по запросу |
для «УБСВ-4,0» | 4,0 | 0,500 | 0,250 | 12,0 | по запросу |
для «УБСВ-5,0» | 5,0 | 0,625 | 0,312 | 15,0 | по запросу |
для «УБСВ-6,0» | 6,0 | 0,750 | 0,375 | 18,0 | по запросу |
для «УБСВ-7,0» | 7,0 | 0,875 | 0,437 | 21,0 | по запросу |
для «УБСВ-8,0» | 8,0 | 1,00 | 0,500 | 24,0 | по запросу |
для «УБСВ-9,0» | 9,0 | 1,125 | 0,560 | 27,0 | по запросу |
для «УБСВ-10,0» | 10,0 | 1,250 | 0,625 | 30,0 | по запросу |
для «УБСВ-15,0» | 15,0 | 1,875 | 0,937 | 45,0 | по запросу |
для «УБСВ-20,0» | 20,0 | 2,500 | 1,250 | 60,0 | по запросу |
для «УБСВ-25,0» | 25,0 | 3,125 | 1,560 | 75,0 | по запросу |
для «УБСВ-30,0» | 30,0 | 3,750 | 1,875 | 90,0 | по запросу |
для «УБСВ-50,0» | 50,0 | 6,250 | 3,125 | 150,0 | по запросу |
для «УБСВ-100,0» | 100,0 | 12,50 | 6,250 | 300,0 | по запросу |
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы